兵庫・大阪・和歌山県の返還支援制度を紹介します。耳寄りな情報ととおに
通信制でも就職・転職・スキルアップに特化したサイバー大学
ソフトバンクグループ運営で、ITスキルと大卒資格を取得できる
いつでも&どこでも受講できる完全オンライン授業
▶高校・大学生等の入学・転入学はこちら|NTTやサイバーエージェントなど、就職率93.3%
▶社会人の入学はこちら|社会人学生が全体の半数、社会人奨学金で学費が半額に
兵庫県の企業による奨学金返還支援(企業一覧)
建設業(兵庫県)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿比野建設株式会社 | 229 | 兵庫県姫路市広畑区正門通4-3-3 | 毎月 | 社内規定による | 返還すべき金額の全額 | – |
| 株式会社榧谷建設 | 13 | 兵庫県朝来市立脇544 | 毎月 | 社内規定による | 上限100万円 | – |
| 株式会社川嶋建設 | 148 | 兵庫県豊岡市寿町11番35号 | 毎月 | 10,000円 | 社内規定による | 最長204か月(17年)支援。その他社内規定。 |
建設業(兵庫県)②
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川西土木株式会社 | 17 | 兵庫県西宮市西宮浜2丁目21番地 | 12か月ごと | 社内規定による | 上限60万円 | – |
| 関西建設工業株式会社 | 63 | 兵庫県神戸市西区大津和1丁目6番地の2 | 2か月ごと | 社内規定による | 社内規定による | 入社後5年以上勤務、支援期間15年。 |
| 株式会社シンエイ | 7 | 西宮市小曽根町4-5-16 | 12か月ごと | 社内規定による | 60万円 | – |
建設業(兵庫県)③
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神東建設株式会社 | 24 | 神戸市灘区灘南通3-1-13 | 毎月 | 10,000円(上限) | 60万円(60か月分) | – |
| 建部工業株式会社 | 26 | 加古川市別府町新野辺新堀通1274-1 | 毎月 | 上限20,000円 | 480万円 | – |
| 日本ロード・メンテナンス株式会社 | 84 | 兵庫県神戸市東灘区青木5丁目1番8号 | その他 | 年間返済額の3分の2÷12 | 最大60万円(5年) | 入社後5年以内、30歳未満、中途採用含む。 |
建設業(兵庫県)④
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社森長組 | 246 | 兵庫県南あわじ市賀集823 | 6か月ごと | 社内規定による | 12万円 | – |
| 株式会社安福冷暖 | 13 | 神戸市西区上新地1丁目1番地の6 | 毎月 | 10,000円 | 120,000円 | – |
| 株式会社横山基礎工事 | 264 | 兵庫県佐用郡佐用町真盛385-2 | 毎月 | 上限20,000円 | サポートA:120万円 サポートB:72万円 | 新卒入社、正社員、日本学生支援機構奨学金返済義務者対象。 |
製造業(兵庫県)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎鋳鋼株式会社 | 38 | 兵庫県尼崎市西長洲町3-1-8 | 毎月 | 社内規定による | 上限100万円 | 正社員登用後に条件を満たす場合に援助対象。 |
| 久米電気株式会社 | 117 | 兵庫県伊丹市北河原4-2-24 | その他 | 社内規程による | 上限60万円(入社から5年間、月上限1万円) | – |
| 株式会社御座候 | 360 | 姫路市阿保 | 3か月ごと | 最大45,000円 | 最大1,500,000円 | – |
| 株式会社サンキョー | 60 | 神戸市北区長尾町宅原 | 毎月 | 最大15,000円 | 最大1,800,000円 | – |
製造業(兵庫県)②
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三和機工株式会社 | 104 | 加東市河高355-19 | 12か月ごと | 120,000円+行政補助60,000円 | 180,000円 | 入社後5年以内、29歳以下、代理返還制度利用。 |
| 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 392 | 兵庫県明石市二見町南二見1番地38 | 毎月 | 月賦額と同額 | 上限90万円 | 入社5年目までの従業員対象。最長5年間支援。 |
| マキウラ鋼業株式会社 | 144(本社90) | 兵庫県姫路市飾磨区英賀東浜甲1960-5 | 毎月 | 上限15,000円 | 上限900,000円(5年間) | – |
【今の家賃、高くないですか?】
家賃を見直せば、毎月の固定費を大きく減らせる可能性があります。
浮いたお金は、教育費や進学資金、将来の貯蓄に回すこともできます。
ビレッジハウスは、安い家賃や初期費用(敷金・礼金・仲介手数料・更新料0円)で知られた賃貸サービスです。
▶その詳細や口コミをこちらで紹介しています
情報通信業(兵庫県)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルファテクノロジー株式会社 | 43 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目7-4 ハーバーランドダイヤニッセイビル15F | 毎月 | 月賦額と同額 | 年間返還額の3分の2を支援 | 残り3分の1は奨学金手当(最大6万円)として賞与時に支給。支援期間は5年、延長予定あり。 |
| ソラド株式会社 | 12 | 神戸市中央区江戸町104番地 江戸町104ビル5階 | 12か月ごと | 年間返還額と同額 または 120,000円(低い方) | 支援額5回分 | 入社5年以内、年度末時点で30歳未満の者。 |
| 株式会社マプリィ | 34 | 丹波市春日町多田165 | 毎月 | 社内規定による | 最長5年間 | – |
運輸業・郵便業(兵庫県)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田タクシー株式会社 | 13 | 兵庫県三田市中町17番4号 | 毎月 | 社内規定による | 社内規定による | 日本学生支援機構の奨学金返済中の方対象。若い世代の負担軽減を目的。 |
卸売業・小売業(兵庫県)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共栄株式会社 | 153 | 兵庫県神戸市中央区栄町通2丁目3番9号 共栄ビル | 毎月 | 社内規定による | 社内規定による(年間最大20万円、総額260万円支援例あり) | 対象年齢35歳まで。大卒で毎年20万円返済の場合、総額260万円支援。 |
| 株式会社コスモライフ | 380 | 兵庫県加古川市加古川町備後358-1 | 2か月ごと | 最大30,000円 | 返還すべき金額の半額 | 社内規定による。 |
| 吉岡興業株式会社 | 35 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通2-2-6 | 毎月 | 神戸市在住者:15,000円/月、その他:12,500円/月 | 年間15万~18万円 | 奨学金返済中の者。申請時点で30歳未満、正社員として1年6か月以上在籍し5年以内。特例あり。 |
簿記2級・1級に最短で合格したい学生・社会人へ。
公認会計士たぬ吉が“なぜそう考えるか”を徹底解説。
少しずつ段階的に理解する構成で、分かりやすく、覚えやすく、試験で思い出しやすい。
短尺動画+音声学習で、学校・移動の合間に効率学習
買い切りタイプで、無期限視聴可能で、購入後も最新アップデート
この講座の内容を口コミ&実際の講義画像つきでレビューします
▶簿記2級はこちら
金融業・保険業(兵庫県)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社タクスリー | 2 | 神戸市中央区八幡通4-1-15-502 | 毎月 | 月賦額と同額(上限20,000円) | 返還すべき金額の全額 | – |
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫路信用金庫 | 724 | 姫路市十二所前町105番地 | 毎月 | 入庫1年目:7,000円、入庫6年目以降:10,000円 | 最大15年間支援 | – |
宿泊業・飲食サービス業(兵庫県)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社神戸ポートピアホテル | 420 | 神戸市中央区港島中町6-10-1 | 毎月 | 最大15,000円 | 入社から5年間 | – |
| 有限会社三晃商事 | 250 | 兵庫県姫路市 | 毎月 | 最大15,000円 | 最大1,800,000円(勤続10年まで支援) | – |
| 吉野建設株式会社 | 20 | 神戸市北区山田町原野 | 6か月ごと | 10,000円 | 最大600,000円 | – |
生活関連サービス業・娯楽業(兵庫県)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社カペリート | 20 | 川西市水明台1-2-2 | 毎月 | 20,000円 | 480,000円 | – |
医療・福祉(兵庫県)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あざらし薬局 | 3 | 尼崎市杭瀬本町1丁目9-18 | 毎月 | 月賦額と同額を支援 | 返還すべき金額の全額を支援 | – |
| 尼崎医療生活協同組合 | 814 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘11-12-1 | 毎月 | 20,000円 | 最長10年(満33歳に達する月まで) | 新卒・中途正規職員。人材紹介経由は対象外。選抜試験あり。その他規定による。 |
医療・福祉(兵庫県)②
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団オオマチ歯科クリニック | 21 | 兵庫県尼崎市南塚口町2-40-26 | 毎月 | 61,246円 | 返還すべき金額の全額を支援 | 現在4名支援中。条件あり。利用希望者は要相談。 |
| 医療法人社団武部整形外科リハビリテーション | 42 | 兵庫県尼崎市浜田町5丁目28 | 毎月 | 月賦額と同額支援 | 返還すべき金額の全額を支援 | – |
医療・福祉(兵庫県)③
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ココイル | 6 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目15-2 | 毎月 | 月賦額と同額を支援 | 返還すべき金額の全額を支援 | – |
| 医療法人社団たんぽぽ歯科 | 15 | 神戸市西区井吹台北町2-17-14 | 毎月 | 社内規定による | 返還すべき金額の全額を支援 | – |
出典:日本学生支援機構
あなたの次のステップはどれですか?
他の奨学金リストをチェックしてみる
小・中・高・大学、短大・専門、大学院まで、返済不要な奨学金の新規募集は毎月必ずあります。それらの最新リストを公開中。
また、理系向け、ひとり親家庭向け、医学系向けなど、様々な分類の奨学金リストも公開しています。
これらのリストはもちろん、当サイト限定です。
▶奨学金リストページはこちら
また、進路実現に役立つ情報も添えています。
進路実現お役立ち情報
1年以内にTOEFLを受験したい/受験する見込みなら、必見。TOEFL学習アプリSantaが特別キャンペーン中!
今なら、先着限定で、TOEFL受験チケット1回分(31000円相当)、TOEFL受験に欠かせない公式 準拠模試が21回分もついてきて、32000円(1回5千円相当)。
Santa TOEFLの学習アプリは、あの高評価のSanta TOEICを元にしています
主な特徴は(TOEFLを運営する)ETSの公式パートナーであること
だから、公式問題×公式採点基準×AI添削で、スコア向上の最短ルートを進める。普段から本番の予行演習が可能に
結局、1年以内に受験見込みで、コスパとタイパを重視する方なら、売り切れる前にチェックしておきたいところです。
▶Santa TOEFLの3点セットについて、くわしくみる
兵庫県の奨学金返還支援制度の特徴
兵庫県のページでは、県内企業による奨学金返済・返還支援制度を紹介しています。
掲載業種は、建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融業、宿泊業、医療・福祉など幅広いです。支援額は企業ごとに異なり、月額10,000円〜20,000円前後の制度が多く見られます。
一方で、建設業や医療・福祉分野では、返還すべき金額の全額支援や、長期間の支援を設けている企業もあります。たとえば、阿比野建設株式会社は返還すべき金額の全額、建部工業株式会社は月額上限20,000円・総額480万円、医療法人社団オオマチ歯科クリニックは月額61,246円の支援例が掲載されています。
対象になりやすい人
対象になりやすいのは、兵庫県内の企業に正社員として就職し、本人名義で奨学金を返還している人です。
建設業では、施工管理、土木、建築、設備、道路管理などに関心がある人に向く制度があります。製造業では、機械、鋼業、食品、エンジン関連など、ものづくり分野を目指す人が確認したい内容です。
また、情報通信業ではIT系企業、金融業では信用金庫、医療・福祉では薬局、歯科、医療機関、リハビリ系の事業所などが掲載されています。特定の資格や職種を目指す人ほど、返還支援を就職先選びの材料にしやすいページです。
応募前に注意したい点
兵庫県の企業による返還支援は、支援額だけでなく、対象年齢、入社後の年数、正社員要件、支援期間、対象奨学金の種類を確認する必要があります。
たとえば、30歳未満、35歳まで、入社後5年以内などの条件がある企業もあります。また、「社内規定による」とされている企業では、実際の支援額や支援期間がページだけでは分かりにくい場合があります。
返還支援は大きなメリットですが、制度だけで就職先を決めるのは危険です。仕事内容、勤務地、給与、資格取得支援、長く働ける環境かどうかもあわせて比較しましょう。
出典
大阪の企業による奨学金返還支援(企業一覧)
建設業
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アールシーアイ株式会社 | 19 | 大阪府大阪市北区西天満3-2-17 | 毎月 | 月賦額と同額を支援 | 返還すべき金額の50%(上限300万円) | 入社10年未満の正社員(管理職は対象外) |
| 関電プラント株式会社★ | 1361 | 大阪市北区本庄東2丁目9番18号 | 毎月 | 上限20,000円とした月賦額 | 上限240万円 | 新卒・中途採用を問わず奨学金返済中の正社員、支援期間最長10年 |
| 株式会社キムラ電設 | 7 | 大阪府守口市佐太中町6-53-9 | 毎月 | 月額上限20,000円 | 返還すべき金額の全額 | 日本学生支援機構の奨学金返済者、正社員在籍期間中 |
| クウケン株式会社 | 56 | 大阪市浪速区桜川4丁目8番1号 | 12か月ごと | 上限年額120,000円 | 上限1,300,000円 | 勤続1年経過し3月末在職、奨学金返還中の正社員 |
| クラボウプラントシステム株式会社 | 48 | 大阪府寝屋川市下木田町14-41 | 毎月 | 月額最大20,000円(利息除く) | 完済または退職まで | – |
| 株式会社建設環境コンサルティング | 22 | 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 北浜ネクスビル27階 | 毎月 | 月額上限20,000円(返済額が2万円以下の場合は実費) | 満45歳の誕生日を含む月まで | 正社員採用で試用期間終了者、大学・大学院卒業者 |
| 株式会社ケー・エフ・シー | 293 | 大阪府大阪市北区西天満3-2-17 | 毎月 | 月賦額と同額を支援 | 返還すべき金額の50%(上限300万円) | 入社10年未満の正社員(管理職は対象外) |
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社コンステック | 299 | 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 北浜ネクスビル27階 | 毎月 | 月額上限20,000円(返済額が2万円以下の場合は実費) | 満45歳の誕生日を含む月まで | 正社員採用で試用期間終了者、大学・大学院卒業者 |
| 株式会社三晃空調 | 530 | 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル4階 | 12か月ごと | 10万円 | 100万円 | 大学院・大学卒:上限100万円、短大・専門卒:上限50万円、正社員入社1年目、日本学生支援機構の証明書提出 |
| 三光設備工業株式会社 | 25 | 大阪市都島区内代町1丁目5番6号 | 毎月 | 月2万円を上限 | 総額120万円 | 正社員採用者 |
| 住友電設株式会社★ | 1707 | 大阪市西区阿波座2-1-4 | その他 | 勤続満3年・6年・9年到達後、3年間分割賦額合計を上限に最大36万円 | 上限108万円 | 正社員採用者 |
| 株式会社創盛社 | 7 | 大阪府大阪市生野区巽中1-11-26 | 毎月 | 社内規程による(年間上限12万円) | 上限60万円(最大) | 35歳未満の正社員採用者、新卒・中途問わず |
| 田村左官工業株式会社 | 60 | 大阪府高槻市城西町4番11号 | 毎月 | 上限20,000円(返済額が2万円未満の場合は実費) | 総額上限120万円(最長5年間) | 大学・短大・専門・高校卒の新卒社員、中途入社既卒社員(支援は35歳まで) |
| 中外炉工業株式会社 | 431 | 大阪市中央区平野町3丁目6番1号 | 毎月 | 月賦額の半額 | 返還すべき金額の半額 | 返還終了まで支援 |
建設業・製造業(第4グループ)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南海辰村建設株式会社 | 445 | 大阪市浪速区難波中3-5-19 | 毎月 | 20,000円 | 1,200,000円 | 正社員入社者(卒業後5年目までの中途入社も含む)、本人が返済している日本学生支援機構の奨学金残額に限る |
| 南海モルディ株式会社 | 170 | 大阪府堺市堺区北庄町2-2-10 | 12か月ごと | 月額最大10,000円(年最大12か月分) | 最大60万円(入社後5年間) | 奨学金返還者、入社後3年以内、新卒採用者 |
| 株式会社バウエンジニアリング | 16 | 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 北浜ネクスビル27階 | 毎月 | 月額上限20,000円(返済額が2万円以下の場合は実費) | 満45歳の誕生日を含む月まで | 正社員採用で試用期間終了者、大学・大学院卒業者 |
| パナソニック防災システムズ株式会社 | 448 | 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21MIDタワー30階 | 毎月 | 入社5年目まで月賦額と同額(上限3万円) | 上限180万円 | 日本学生支援機構から奨学金を借りている方 |
| 株式会社 久本組 | 100 | 大阪市住吉区我孫子5-5-25 | 毎月 | 上限10,000円(社内規定による) | 社内規定による | 従業員が30歳到達月まで、本人の返還月額を超えての支援は不可 |
| 株式会社 藤木工務店 | 378 | 大阪市中央区備後町1-7-10 | 毎月 | 10,000円 | 600,000円 | 入社後5年目までの正社員(中途含む)、日本学生支援機構の奨学金返済者 |
| 不二熱学工業株式会社 | 252 | 大阪市中央区南船場2丁目1番1号 | 毎月 | 月額上限20,000円(返済額が2万円未満の場合は実費) | 返済完了まで | 会社が代理返還、申請時の月賦返還額を基準 |
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田建設株式会社 | 27 | 大阪市北区中津2-5-20 | 毎月 | 20,000円 | 上限300万円 | 新卒・中途問わず、勤続1年経過後から満30歳誕生日を含む月まで |
| 株式会社 久本組 | 100 | 大阪市住吉区我孫子5-5-25 | 毎月 | 上限10,000円(社内規定による) | 社内規定による | 従業員が30歳到達月まで、本人の返還月額を超えての支援は不可 |
| 株式会社 藤木工務店 | 378 | 大阪市中央区備後町1-7-10 | 毎月 | 10,000円 | 600,000円 | 入社後5年目までの正社員(中途含む)、日本学生支援機構の奨学金返済者 |
| 不二熱学工業株式会社 | 252 | 大阪市中央区南船場2丁目1番1号 | 毎月 | 月額上限20,000円(返済額が2万円未満の場合は実費) | 返済完了まで | 会社が代理返還、申請時の月賦返還額を基準 |
| パナソニック防災システムズ株式会社 | 448 | 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21MIDタワー30階 | 毎月 | 入社5年目まで月賦額と同額(上限3万円) | 上限180万円 | 日本学生支援機構から奨学金を借りている方 |
| 南海辰村建設株式会社 | 445 | 大阪市浪速区難波中3-5-19 | 毎月 | 20,000円 | 1,200,000円 | 正社員入社者(卒業後5年目までの中途入社も含む)、本人が返済している日本学生支援機構の奨学金残額に限る |
| 南海モルディ株式会社 | 170 | 大阪府堺市堺区北庄町2-2-10 | 12か月ごと | 月額最大10,000円(年最大12か月分) | 最大60万円(入社後5年間) | 奨学金返還者、入社後3年以内、新卒採用者 |
製造業
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クレバー産業株式会社 | 8 | 宝町15-10 | 毎月 | 5,000円/月 | 最大600,000円 | 大学・大学院・短大・高専・専修学校・高校卒業者で日本学生支援機構の奨学金返済中の者 |
| 株式会社高洋商会 | 47 | 大阪府岸和田市岸の丘町2丁目8-40 | 毎月 | 上限10,000円 | 在職中返済終了まで(年間上限12万円) | 正社員であること |
| ジェクス株式会社 | 160 | 大阪市中央区谷町2-3-12 | 毎月 | 最大15,000円 | 最大1,800,000円 | 卒業後10年以内の社員に限る |
| 株式会社酉島製作所★ | 1300 | 大阪府高槻市宮田町1-1-8 | 毎月 | 15,000円 | 上限270万円 | 奨学金返還中の社員の負担軽減を目的 |
| 日本ノボパン工業株式会社 | 320 | 大阪府堺市堺区築港南町4 | 毎月 | 返済月額と同額(上限15,000円) | 上限180万円 | 支援期間は返済期間にかかわらず10年間 |
| 株式会社パックプラス | 46 | 大阪府大阪市北区天満1-3-21 | 毎月 | 10,000円 | 上限120回まで支給 | – |
| ピアス株式会社★ | 3000 | 大阪市北区豊崎3-19-3 ピアスタワー | 毎月 | 月12,000円または返済額の8割(小さい方) | 最大288万円(20年間在籍時) | 正社員、勤務期間中ずっと支援 |
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社不二鉄工所 | 150 | 大阪府交野市星田北5-51-5 | 毎月 | 返還額の実費を代理返還 | 在職期間の全額 | 奨学金返済残額を有し本人が返済している者 |
| ミツワ電機工業株式会社 | 161 | 大阪府羽曳野市誉田7-720 | 毎月 | 10,000円 | 550,000円 | – |
| 株式会社ミューパック・オザキ | 42 | 大阪府八尾市南木の本5-2 | 毎月 | 月額上限10,000円 | 支援期間上限8年間 | 正社員(試用期間除く)、就業規則により支援停止・休止あり |
| 旭計器工業株式会社 | 90 | 大阪市北区西天満3丁目13番10号 | 毎月 | 最大15,000円 | 34歳になる年度末月まで | – |
| 有限会社エーエムイズミ | 20 | 大阪府堺市中区毛穴町54-1 | 毎月 | 月賦額と同額(上限20,000円) | 返還すべき金額の全額 | 試用期間除く正規従業員、勤務態度や成績により支援打ち切りあり |
| カシハラ鐵構株式会社 | 100 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5-758 アキボウビル本館3F | 毎月 | 上限10,000円 | 最大240万円 | 満42歳に達する年度末まで毎月上限10,000円を支援 |
| クレバー産業株式会社 | 8 | 大阪府東大阪市宝町15-10 | 毎月 | 5,000円/月 | 最大600,000円 | 日本学生支援機構奨学金返済中の者(大学・短大・高専・専修学校・高校卒業者) |
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社不二鉄工所 | 150 | 大阪府交野市星田北5-51-5 | 毎月 | 返還額の実費を代理返還 | 在職期間の全額 | 奨学金返済残額を有し本人が返済している者 |
| ミツワ電機工業株式会社 | 161 | 大阪府羽曳野市誉田7-720 | 毎月 | 10,000円 | 550,000円 | – |
| 株式会社高洋商会 | 47 | 大阪府岸和田市岸の丘町2丁目8-40 | 毎月 | 上限10,000円 | 在職中返済終了まで(年間上限12万円) | 正社員であること |
| ジェクス株式会社 | 160 | 大阪市中央区谷町2-3-12 | 毎月 | 最大15,000円 | 最大1,800,000円 | 卒業後10年以内の社員に限る |
| 株式会社酉島製作所★ | 1300 | 大阪府高槻市宮田町1-1-8 | 毎月 | 15,000円 | 上限270万円 | 奨学金返還中の社員の負担軽減を目的 |
| 日本ノボパン工業株式会社 | 320 | 大阪府堺市堺区築港南町4 | 毎月 | 返済月額と同額(上限15,000円) | 上限180万円 | 支援期間は返済期間にかかわらず10年間 |
運輸業・郵便業
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社サカイ引越センター | 6457 | 大阪府堺市堺区石津北町56 | 毎月 | 15,000円 | 90万円 | – |
| マグチグループ株式会社 | 15662 | 大阪府大阪市港区海岸通1丁目5番29号 | 毎月 | 15,000円 | 1,440,000円 | 新卒総合職社員のみ対象 |
| 丸新港運株式会社 | 220 | 大阪市港区港晴2丁目13番35号 | 毎月 | 月賦額と同額(上限20,000円) | 満45歳誕生日月まで(返還すべき金額の全額) | – |
| 株式会社マルニコーポレーション | 90 | 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目2番16号 | 12か月ごと | 100,000円 | 300,000円 | 大学・大学院卒の30歳未満正社員(勤続1〜3年目)、奨学金残額あり |
📚 年会費無料で初めてのカードに最適!
💎 永久不滅ポイントでずっとお得
🎬 映画やレジャーも学生価格で楽しめる
👉 今すぐ公式サイトでチェック 【セゾンカード】
不動産業・物品賃貸業(大阪府)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エスリード株式会社 | 1,157 | 大阪市福島区福島6-25-19 | 毎月 | 10,000円 | 上限60万円 | – |
不動産業・物品賃貸業(大阪府)②
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エスリード建物管理株式会社 | 450 | 大阪市北区大淀南1-5-1 ケイヒンビル | 毎月 | 10,000円 | 上限60万円 | – |
不動産業・物品賃貸業(大阪府)③
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エスリード賃貸株式会社 | 47 | 大阪市 | 毎月 | 10,000円 | 上限60万円 | – |
不動産業・物品賃貸業(大阪府)④
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ダイウィン | 5 | 大阪府大阪市生野区巽中1-2-5 | 毎月 | 社内規定による | 上限90万円 | 35歳未満の正社員採用者対象。年間上限90,000円、その他社内規程による。 |
公務・分類不能の産業(大阪府)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公益財団法人キーエンス財団 | 1 | 大阪市東淀川区東中島1-3-14 | その他 | 返還総額の50%を一括返還 | 返還総額の50% | 卒業後に特定の企業や団体、地域で働く条件なし |
| 株式会社コンステックホールディングス | 28 | 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 | 毎月 | 月額上限20,000円(返済額が2万円以下の場合は実費) | 満45歳誕生日を含む月まで | 正社員採用で試用期間終了者、大学・大学院卒業者 |
| 社会保険労務士法人TLCC | 9 | 大阪市中央区内平野町1-3-12-602 | 毎月 | 5,000円 | 返還すべき金額の全額 | – |
サービス業(他に分類されないもの)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社セルビス | 970 | 大阪府堺市堺区市之町東5-2-7 | 毎月 | 15,000円 | 1,800,000円 | 支援期間:最長10年間、満35歳、返済完了までのいずれか短い期間 |
| 株式会社ソイルシステム | 27 | 大阪府大阪市東成区大今里西1-8-3 | 毎月 | 本人返済額を超過しない上限10,000円 | 上限120万円 | 正社員、入社半年経過後から10年間を支援期間 |
| 株式会社ファーストトーン | 35 | 大阪市 | 毎月 | 15,000円 | 社内規定による | – |
| 株式会社ほっとエコライフ | 72 | 大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル405 | 毎月 | 月賦額と同額(上限30,000円) | 返還残額がある間 | 日本学生支援機構の奨学金返済者、正社員化後1か月経過から退職月前月まで |
| 前田陸送株式会社 | 27 | 大阪市西淀川区千舟1-5-32 | 毎月 | 基本同額(規定による) | 基本全額(規定による) | 在籍中に安心して業務に励める環境を提供する目的で導入 |
簿記2級・1級に最短で合格したい学生・社会人へ。
公認会計士たぬ吉が“なぜそう考えるか”を徹底解説。
少しずつ段階的に理解する構成で、分かりやすく、覚えやすく、試験で思い出しやすい。
短尺動画+音声学習で、学校・移動の合間に効率学習
買い切りタイプで、無期限視聴可能で、購入後も最新アップデート
この講座の内容を口コミ&実際の講義画像つきでレビューします
▶簿記2級はこちら
医療・福祉(大阪府)
| 企業名 | 社員数 | 住所 | 支援方法 | 支援額 | 支援総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会医療法人東和会 第一東和会病院 | 699 | 大阪府高槻市宮野町2番17号 | 毎月 | 月賦額と同額(上限100,000円) | 480万円(最大4年) | 薬剤師の正社員、試用期間終了、規定書類提出 |
| 社会福祉法人 ときわ福祉会 ひがし保育園 | 25 | 大阪府貝塚市海塚581-1 | 毎月 | 10,000円 | 支援開始から8年まで | – |
| とよつ歯科・矯正歯科 | 11 | 大阪府吹田市出口町26-1 | 毎月 | 10,000円 | 歯科衛生士200万円まで | – |
| 医療法人優伸会 西田辺えがしら歯科 | 24 | 大阪市阿倍野区阪南町5-23-15 | 毎月 | 上限10,000円 | 返還すべき金額の全額(予定) | 歯科衛生士学校卒、新卒正社員、勤務3か月以上、勤務態度良好 |
| ねごろ歯科医院 | 20 | 大阪府阪南市鳥取中209-6 | 毎月 | 最大30,000円 | 最大360,000円 | 正社員のみ |
